[할인 + 증정! 2주 단기 프로그램]슈퍼잔티젠 2주 + 웰톡스 2병 | |
소비자가 | |
---|---|
판매가 | 58,000원 |
적립금 | 2,900원 (5%) |
제조사 | (주)노바렉스, (주)효소세상 |
모델 | 2주 단기 프로그램(슈퍼잔티젠 2주 + 웰톡스 2병) |
상품간략설명 | 1일 1회, 1회 1캡슐(650mg × 14캡슐/2주분 기준) #미역 등 복합추출물(잔티젠) : 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 #인체적용시험 : 체중,체지방,허리둘레 감소/기초대사량 증가 식물성 특허추출물 함초(제10-0623280) 함유 발효음료. 하루 딱! 한 병이면 누구나 꿈꾸는 생기 넘치는 생활을 위한 맞춤 솔루션 |
국내·해외배송 | |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드 수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[할인 + 증정! 2주 단기 프로그램] 슈퍼잔티젠 2주 + 웰톡스 2병 |
![]() ![]() |
58000 (![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
건강기능식품에 관한 법률에 따른 표시사항 | 하기내용과 같음 |
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 수입자 함께 표기) | 건강기능식품전문제조원 : (주)노바렉스 / 충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 94 건강기능식품유통전문판매원 : (주)케이비에이치 한국생활건강 / 서울시 광진구 동일로 304(군자동) |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 2018.04.13 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 650mg × 14캡슐(9.1g) / 2주 기준 |
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 미영등 복합추출물(잔티젠/미역추출물, 석류씨오일/스페인산), 보라지종자유(영국산), 레몬오일(레몬오일, 대두유) [캡슐기제]젤라틴(우피), 글리세린, D-소르비톨액, 카카오색소 |
영양정보 | 총 14 일 분량 / 1일 분량 1캡슐 (650 mg) 열량 5kcal/탄수화물0g(0%)/단백질 0g(0%)/지방 0.5g(1%)/나트륨 0mg(0%)/후코잔틴3mg/푸닉산174mg |
기능성분 | 미역 등 복합추출물(잔티젠) : 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음(생리활성기능 2등급) |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 섭취량 및 섭취방법 - 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. 섭취 시 주의사항 1. 특정 질환, 특이체질, 알레르기체질, 임산부의 경우에는 간혹 개인에 따라 과민반응이 나타날 수 있으므로 원료를 확인하시고, 섭취전 전문가와 상담하시기 바랍니다. 2. 석류 알레르기가 있는 사람은 섭취에 주위, 에스트로겐 호르몬에 민감한 사람은 섭취에 주의, 임산부, 수유부는 섭취에 주의 하시기 바랍니다. |
질병 예방, 치료 의약품 아님 명시 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
표시광고 사전 심의필 | 21514186 |
소비자상담 관련 전화번호 | 고객 상담실 : 02-465-4336, 070-4706-8877 |
식품의 유형 | 기타 발효 음료 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 수입자 함께 표기) | [제조원] (주)효소세상 / 경기도 여주시 북내면 여양2로 187-1 [판매원] (주)케이비에이치 한국생활건강 / 서울시 광진구 동일로 304(군자동) |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일자 : 제품 표기일까지 유통기한 : 제조일로부터 2년 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 65 mL (1병 기준) |
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 프락토올리고당, D-소르비톨, 사철쑥(국산), 쇠뜨기잎, 퉁퉁마디(국산), 익모초, 배추, 송엽, 요구르트분말, 비타민C, 황산마그네슘, 트레아, 자몽종자추출물, 사과향, 정제수 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취시 주의사항 | 1. 본 제품은 원료 성분에 의해 침전물이 생길 수 있습니다. 이 경우 잘 흔들어 음용하십시오. 2. 본 제품은 저온에서 하얀 침전물이 생길 수 있습니다. 섭씨 50도 이하의 물로 중탕하여 녹여 음용하십시오. 3. 1일 1회 65 mL(1병)fmf 2~3배의 미온수에 희석하여 드십시오. 4. 공복 (특히 아침식사 1시간 전)에 음용하시면 더욱 좋습니다. 단, 취침 전에 음용은 삼가하여 주시길 바랍니다. |
보관방법 | 직사광선을 피하여 실온 보관 |
영양정보 | 총 내용량 65 mL(열량 173 kcal) 1일 내용량 당 함량 : 나트륨 1 mg(0%), 탄수화물 42 g(13%), 당류 2 g(2%), 지방 1 g(2%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g(0%), 콜레스테롤 4 mg(1%), 단백질 0 g(0%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 20 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전 심의필 | 해당없음 |
유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 고객상담실 : 02-465-4336, 070-4706-8877 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. (부정 불량 식품 신고는 국번없이 1399) |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 잘받았습니다.. ![]() |
![]() |
2018-09-23 | 128 | ![]() |
8 | 잔티젠 구매 ![]() ![]() |
![]() |
2018-06-23 | 669 | ![]() |
7 | 빠른배송 1일차 ![]() |
![]() |
2018-03-13 | 309 | ![]() |
6 | 선물용으로 좋아요~^^ ![]() |
![]() |
2017-12-28 | 263 | ![]() |
5 | 아직 살이 많이 *지진 않았지만 ![]() ![]() |
![]() |
2017-11-13 | 599 | ![]() |
4 | 세트구매했음 ![]() |
김**** | 2017-11-06 | 308 | ![]() |
3 | 요즘 핫한 제품 ![]() ![]() |
문**** | 2017-08-29 | 404 | ![]() |
2 | 만족만족 ![]() |
한**** | 2017-08-03 | 397 | ![]() |
1 | 부담없이 2주로 사봤어용 ㅎㅎ ![]() |
이**** | 2017-06-07 | 571 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
리**** | 2018-09-07 | 5 |
2 | 같이 먹으면 더 좋은가요? ![]() |
유**** | 2017-06-16 | 246 |
1 | 당일발송??? ![]() |
이**** | 2017-06-16 | 140 |